MINIGRID IN

Product name | CCT | CRI | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
MINIGRID IN 1 HI LED | - | - | - | IP20 | 0-20°/350° |
MINIGRID IN 1 92718 | 2700K | 90 | 18 | IP23/20 | 0-20°/350° |
MINIGRID IN 1 92733 | 2700K | 90 | 33 | IP23/20 | 0-20°/350° |
MINIGRID IN 1 92750 | 2700K | 90 | 50 | IP23/20 | 0-20°/350° |
MINIGRID IN 1 93018 | 3000K | 90 | 18 | IP23/20 | 0-20°/350° |



MINIGRID IN HP

Product name | CCT | CRI | Beam angle° |
---|---|---|---|
MINIGRID IN 1 HP 92720 | 2700K | 90 | 20 |
MINIGRID IN 1 HP 92737 | 2700K | 90 | 37 |
MINIGRID IN 1 HP 92750 | 2700K | 90 | 50 |
MINIGRID IN 1 HP 93020 | 3000K | 90 | 20 |
MINIGRID IN 1 HP 93037 | 3000K | 90 | 37 |

