ENTERO RD-S

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO RD-S 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S 92745 | 90 | 2700K | 45 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S 93045 | 90 | 3000K | 45 | IP20 | 0-30°/355° |



ENTERO RD-S TRIMLESS

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO RD-S TRIMLESS 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS 92745 | 90 | 2700K | 45 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS 93045 | 90 | 3000K | 45 | IP20 | 0-30°/355° |



ENTERO SQ-S

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO SQ-S 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S 92745 | 90 | 2700K | 45 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S 93045 | 90 | 3000K | 45 | IP20 | 0-30°/355° |



ENTERO SQ-S TRIMLESS

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO SQ-S TRIMLESS 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS 92745 | 90 | 2700K | 45 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS 93045 | 90 | 3000K | 45 | IP20 | 0-30°/355° |



KIX S

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | Voltage | Dimming type | IP | IK | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIX S | 80 | 3000K | 10 | - | depending on type of external power supply | IP65 | IK03 | 180°/360° |
