SPYCO CLIP AC

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | Voltage | Dimming type | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYCO CLIP AC 92733 DIM8 | 90 | 2700K | 33 | 220-240V | mains (phase cut-off) | IP20 | 0-90°/350° |
SPYCO CLIP AC 93033 DIM8 | 90 | 3000K | 33 | 220-240V | mains (phase cut-off) | IP20 | 0-90°/350° |


SPYCO CLIP Hi

Product name | Electrical | IP |
---|---|---|
SPYCO CLIP Hi | GU10 / 110-240V / 50-60Hz 1 x QPAR51 max.20W | IP20 |


SPYCO ON AC

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | Voltage | Dimming type | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYCO ON AC 92733 DIM8 | 90 | 2700K | 33 | 220-240V | mains (phase cut-off) | IP20 | 0-90°/350° |
SPYCO ON AC 93033 DIM8 | 90 | 3000K | 33 | 220-240V | mains (phase cut-off) | IP20 | 0-90°/350° |
SPYCO ON 1 AC 92733 DIM8 | 90 | 2700K | 33 | 220-240V | mains (phase cut-off) | IP20 | 0-90°/350° |
SPYCO ON 1 AC 93033 DIM8 | 90 | 3000K | 33 | 220-240V | mains (phase cut-off) | IP20 | 0-90°/350° |
SPYCO ON 2 AC 92733 DIM8 | 90 | 2700K | 33 | 220-240V | mains (phase cut-off) | IP20 | 0-90°/350° |


SPYCO ON Hi

Product name | Electrical | IP |
---|---|---|
SPYCO ON 1 Hi | GU10 / 110-240V / 50-60Hz 1 x QPAR51 max.20W | IP20 |
SPYCO ON 2 Hi | GU10 / 110-240V / 50-60Hz 2 x QPAR51 max.20W | IP20 |
SPYCO ON 3 Hi | GU10 / 110-240V / 50-60Hz 3 x QPAR51 max.20W | IP20 |


SPYCO ON ps

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | Voltage | Dimming type | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYCO ON 1 92733 DIM8 | 90 | 2700K | 33 | 220-240V | mains (phase cut-off) | IP20 | 0-90°/350° |
SPYCO ON 1 93033 DIM8 | 90 | 3000K | 33 | 220-240V | mains (phase cut-off) | IP20 | 0-90°/350° |
SPYCO ON 2 92733 DIM8 | 90 | 2700K | 33 | 220-240V | mains (phase cut-off) | IP20 | 0-90°/350° |
SPYCO ON 2 93033 DIM8 | 90 | 3000K | 33 | 220-240V | mains (phase cut-off) | IP20 | 0-90°/350° |
SPYCO ON 3 92733 DIM8 | 90 | 2700K | 33 | 220-240V | mains (phase cut-off) | IP20 | 0-90°/350° |


SPYCO AC ADM

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | Voltage | Dimming type | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYCO AC 92733 ADM1F DIM8 | 90 | 2700K | 33 | 220-240V | mains (phase cut-off) | IP20 | 0-90°/350° |
SPYCO AC 93033 ADM1F DIM8 | 90 | 3000K | 33 | 220-240V | mains (phase cut-off) | IP20 | 0-90°/350° |
SPYCO AC 92733 ADM DIM8 | 90 | 2700K | 33 | 220-240V | mains (phase cut-off) | IP20 | 0-90°/350° |
SPYCO AC 93033 ADM DIM8 | 90 | 3000K | 33 | 220-240V | mains (phase cut-off) | IP20 | 0-90°/350° |

