MICRO REO

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
MICRO REO 92735 | 90 | 2700K | 35 | IP20 | - |
MICRO REO 93035 | 90 | 3000K | 35 | IP20 | - |
MICRO REO X 92735 | 90 | 2700K | 35 | IP43/20 | - |
MICRO REO X 93035 | 90 | 3000K | 35 | IP43/20 | - |


MINI REO II

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
MINI REO II 92718 | 90 | 2700K | 18 | IP20 | - |
MINI REO II 92725 | 90 | 2700K | 25 | IP20 | - |
MINI REO II 92737 | 90 | 2700K | 37 | IP20 | - |
MINI REO II 93018 | 90 | 3000K | 18 | IP20 | - |
MINI REO II 93025 | 90 | 3000K | 25 | IP20 | - |


MINI REO II OK

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
MINI REO II OK 92718 | 90 | 2700K | 18 | IP20 | 0-30°/360° |
MINI REO II OK 92725 | 90 | 2700K | 25 | IP20 | 0-30°/360° |
MINI REO II OK 92737 | 90 | 2700K | 37 | IP20 | 0-30°/360° |
MINI REO II OK 93018 | 90 | 3000K | 18 | IP20 | 0-30°/360° |
MINI REO II OK 93025 | 90 | 3000K | 25 | IP20 | 0-30°/360° |


MINI REO II X

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
MINI REO II X 92737 | 90 | 2700K | 37 | IP65 | - |
MINI REO II X 93037 | 90 | 3000K | 37 | IP65 | - |


MINI REO II OK X

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
MINI REO II OK X 92737 | 90 | 2700K | 37 | IP65 | 0-30°/360° |
MINI REO II OK X 93037 | 90 | 3000K | 37 | IP65 | 0-30°/360° |


REO

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
REO SOFT S1 93045 | 90 | 3000K-1800K | 45 | IP43/20-20/20 | - |
REO SOFT S2 93045 | 90 | 3000K-1800K | 45 | IP43/20-20/20 | - |
REO 92733 S1 | 90 | 2700K | 33 | IP43/20-20/20 | - |
REO 92750 S1 | 90 | 2700K | 50 | IP43/20-20/20 | - |
REO 93033 S1 | 90 | 3000K | 33 | IP43/20-20/20 | - |


REO OK

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
REO OK SOFT S1 93045 | 90 | 3000K-1800K | 45 | IP23/20-20/20 | 0-30°/350° |
REO OK SOFT S2 93045 | 90 | 3000K-1800K | 45 | IP23/20-20/20 | 0-30°/350° |
REO OK 92733 S1 | 90 | 2700K | 33 | IP23/20-20/20 | 0-30°/350° |
REO OK 92750 S1 | 90 | 2700K | 50 | IP23/20-20/20 | 0-30°/350° |
REO OK 93033 S1 | 90 | 3000K | 33 | IP23/20-20/20 | 0-30°/350° |


REO X

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
REO X 92733 S1 | 90 | 2700K | 33 | IP44/20-22/20 | - |
REO X 93033 S1 | 90 | 3000K | 33 | IP44/20-22/20 | - |
REO X 92733 S2 | 90 | 2700K | 33 | IP44/20-22/20 | - |
REO X 93033 S2 | 90 | 3000K | 33 | IP44/20-22/20 | - |
REO X 92733-65 S1 | 90 | 2700K | 33 | IP65 | - |



REO S OK

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
REO S OK 92733 S1 | 90 | 2700K | 33 | IP23/20-20/20 | 0-30°/350° |
REO S OK 92750 S1 | 90 | 2700K | 50 | IP23/20-20/20 | 0-30°/350° |
REO S OK 93033 S1 | 90 | 3000K | 33 | IP23/20-20/20 | 0-30°/350° |
REO S OK 93050 S1 | 90 | 3000K | 50 | IP23/20-20/20 | 0-30°/350° |

REO 2 S OK

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
REO 2 S OK 92733 S1 | 90 | 2700K | 33 | IP23/20-20/20 | 0-30°/350° |
REO 2 S OK 92750 S1 | 90 | 2700K | 50 | IP23/20-20/20 | 0-30°/350° |
REO 2 S OK 93033 S1 | 90 | 3000K | 33 | IP23/20-20/20 | 0-30°/350° |
REO 2 S OK 93050 S1 | 90 | 3000K | 50 | IP23/20-20/20 | 0-30°/350° |
