Produkt | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Kąt wiązki° | Możliwość regulacji | Typ ściemniania | Wielkość wycinkamm | Min. Głębokość zabudowymm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3000K-1800K | 836 | 12 | 45 | 0-45°/355° | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 114 | 80 | IP23/20 | |
90 | 2700K | 829 | 10 | 33 | 0-45°/355° | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 114 | 80 | IP23/20 | |
90 | 2700K | 798 | 10 | 50 | 0-45°/355° | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 114 | 80 | IP23/20 | |
90 | 3000K | 867 | 10 | 33 | 0-45°/355° | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 114 | 80 | IP23/20 | |
90 | 3000K | 835 | 10 | 50 | 0-45°/355° | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 114 | 80 | IP23/20 |
Znajdź swój produkt w tej rodzinie
TWEETER M ST
TWEETER MINI SMALL TRIM