Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tipo di dimmerazione | Dimensione del foromm | Profondità di incasso min.mm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3000K-1800K | 836 | 12 | 45 | 0-45°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 114 | 80 | IP23/20 | |
90 | 2700K | 829 | 10 | 33 | 0-45°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 114 | 80 | IP23/20 | |
90 | 2700K | 798 | 10 | 50 | 0-45°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 114 | 80 | IP23/20 | |
90 | 3000K | 867 | 10 | 33 | 0-45°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 114 | 80 | IP23/20 | |
90 | 3000K | 835 | 10 | 50 | 0-45°/355° | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 114 | 80 | IP23/20 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
TWEETER M ST
TWEETER MINI SMALL TRIM