Produkt | CRI | Farbtemperatur | Lumen | Leistung | Abstrahlwinkel° | Verstellbarkeit | Art der Dimmung | Größe des Ausschnittsmm | Min. Einbautiefemm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3000K-1800K | 836 | 12 | 45 | 0-45°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 114 | 80 | IP23/20 | |
90 | 2700K | 829 | 10 | 33 | 0-45°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 114 | 80 | IP23/20 | |
90 | 2700K | 798 | 10 | 50 | 0-45°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 114 | 80 | IP23/20 | |
90 | 3000K | 867 | 10 | 33 | 0-45°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 114 | 80 | IP23/20 | |
90 | 3000K | 835 | 10 | 50 | 0-45°/355° | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 114 | 80 | IP23/20 |
Finden Sie Ihr Produkt in dieser Familie
TWEETER M ST
TWEETER MINI SCHMALER RAHMEN