Product | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Lichtbundel° | Richtbaarheid | Dimtype | Zaagmaatmm | Min. Inbouwdieptemm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3000K-1800K | 836 | 12 | 45 | 0-45°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 114 | 80 | IP23/20 | |
90 | 2700K | 829 | 10 | 33 | 0-45°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 114 | 80 | IP23/20 | |
90 | 2700K | 798 | 10 | 50 | 0-45°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 114 | 80 | IP23/20 | |
90 | 3000K | 867 | 10 | 33 | 0-45°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 114 | 80 | IP23/20 | |
90 | 3000K | 835 | 10 | 50 | 0-45°/355° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 114 | 80 | IP23/20 |
Vind jouw product
TWEETER M ST
TWEETER MINI SMALLE RAND