Produkt | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Kąt wiązki° | Możliwość regulacji | Typ ściemniania | Wielkość wycinkamm | Min. Głębokość zabudowymm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 848 | 10 | 33 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 76 | 55 | IP44/20-22/20 | |
90 | 3000K | 887 | 10 | 33 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 76 | 55 | IP44/20-22/20 | |
90 | 2700K | 848 | 10 | 33 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 76 | 55 | IP44/20-22/20 | |
90 | 3000K | 887 | 10 | 33 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 76 | 55 | IP44/20-22/20 | |
90 | 2700K | 848 | 10 | 33 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 76 | 55 | IP65 | |
90 | 3000K | 887 | 10 | 33 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 76 | 55 | IP65 | |
90 | 2700K | 848 | 10 | 33 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 76 | 55 | IP65 | |
90 | 3000K | 887 | 10 | 33 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 76 | 55 | IP65 |
Znajdź swój produkt w tej rodzinie
REO X
REO FOR OUTDOOR