Produkt | CRI | Farbtemperatur | Lumen | Leistung | Abstrahlwinkel° | Verstellbarkeit | Art der Dimmung | Größe des Ausschnittsmm | Min. Einbautiefemm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 848 | 10 | 33 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 76 | 55 | IP44 | |
90 | 3000K | 887 | 10 | 33 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 76 | 55 | IP44 | |
90 | 2700K | 848 | 10 | 33 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 76 | 55 | IP44 | |
90 | 3000K | 887 | 10 | 33 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 76 | 55 | IP44 | |
90 | 2700K | 848 | 10 | 33 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 76 | 55 | IP65 | |
90 | 3000K | 887 | 10 | 33 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 76 | 55 | IP65 | |
90 | 2700K | 848 | 10 | 33 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 76 | 55 | IP65 | |
90 | 3000K | 887 | 10 | 33 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | 76 | 55 | IP65 |
Finden Sie Ihr Produkt in dieser Familie
REO X
REO FÜR AUSSEN