Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Type de gradation | Taille de découpemm | Profondeur d'encastrement min.mm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 848 | 10 | 33 | - | selon le type d'alimentation externe | 76 | 55 | IP44/20-22/20 | |
90 | 3000K | 887 | 10 | 33 | - | selon le type d'alimentation externe | 76 | 55 | IP44/20-22/20 | |
90 | 2700K | 848 | 10 | 33 | - | selon le type d'alimentation externe | 76 | 55 | IP44/20-22/20 | |
90 | 3000K | 887 | 10 | 33 | - | selon le type d'alimentation externe | 76 | 55 | IP44/20-22/20 | |
90 | 2700K | 848 | 10 | 33 | - | selon le type d'alimentation externe | 76 | 55 | IP65 | |
90 | 3000K | 887 | 10 | 33 | - | selon le type d'alimentation externe | 76 | 55 | IP65 | |
90 | 2700K | 848 | 10 | 33 | - | selon le type d'alimentation externe | 76 | 55 | IP65 | |
90 | 3000K | 887 | 10 | 33 | - | selon le type d'alimentation externe | 76 | 55 | IP65 |
Trouvez votre produit dans cette famille
REO X
REO POUR L'EXTÉRIEUR