Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tipo di dimmerazione | Dimensione del foromm | Profondità di incasso min.mm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 848 | 10 | 33 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 76 | 55 | IP44 | |
90 | 3000K | 887 | 10 | 33 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 76 | 55 | IP44 | |
90 | 2700K | 848 | 10 | 33 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 76 | 55 | IP44 | |
90 | 3000K | 887 | 10 | 33 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 76 | 55 | IP44 | |
90 | 2700K | 848 | 10 | 33 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 76 | 55 | IP65 | |
90 | 3000K | 887 | 10 | 33 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 76 | 55 | IP65 | |
90 | 2700K | 848 | 10 | 33 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 76 | 55 | IP65 | |
90 | 3000K | 887 | 10 | 33 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | 76 | 55 | IP65 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
REO X
REO FOR OUTDOOR