Produkt | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Kąt wiązki° | Możliwość regulacji | Typ ściemniania | Wielkość wycinkamm | Min. Głębokość zabudowymm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3000K-1800K | 814 | 12 | 45 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 76 | 90 | IP20 | |
90 | 2700K | 768 | 10 | 33 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 76 | 90 | IP20 | |
90 | 3000K | 803 | 10 | 33 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 76 | 90 | IP20 | |
90 | 2700K | 768 | 10 | 33 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 76 | 90 | IP44 | |
90 | 3000K | 803 | 10 | 33 | - | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania | 76 | 90 | IP44 |
Znajdź swój produkt w tej rodzinie
DEEP RINGO LED
DEEP RINGO