Product | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Lichtbundel° | Richtbaarheid | Dimtype | Zaagmaatmm | Min. Inbouwdieptemm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3000K-1800K | 814 | 12 | 45 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 76 | 90 | IP43/20 | |
90 | 2700K | 768 | 10 | 33 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 76 | 90 | IP43/20 | |
90 | 3000K | 803 | 10 | 33 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 76 | 90 | IP43/20 | |
90 | 2700K | 768 | 10 | 33 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 76 | 90 | IP44/20 | |
90 | 3000K | 803 | 10 | 33 | - | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 76 | 90 | IP44/20 |
Vind jouw product
DEEP RINGO LED
DEEP RINGO