Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Type de gradation | Taille de découpemm | Profondeur d'encastrement min.mm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3000K-1800K | 814 | 12 | 45 | - | selon le type d'alimentation externe | 76 | 90 | IP20 | |
90 | 2700K | 768 | 10 | 33 | - | selon le type d'alimentation externe | 76 | 90 | IP20 | |
90 | 3000K | 803 | 10 | 33 | - | selon le type d'alimentation externe | 76 | 90 | IP20 | |
90 | 2700K | 768 | 10 | 33 | - | selon le type d'alimentation externe | 76 | 90 | IP44 | |
90 | 3000K | 803 | 10 | 33 | - | selon le type d'alimentation externe | 76 | 90 | IP44 |
Trouvez votre produit dans cette famille
DEEP RINGO LED
DEEP RINGO