Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Способ регулировки яркости | Размер установочного отверстия mm | Мin. Глубина встройкиmm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3000K-1800K | 814 | 12 | 45 | - | Согласно внешнего блока питания | 76 | 90 | IP20 | |
90 | 2700K | 768 | 10 | 33 | - | Согласно внешнего блока питания | 76 | 90 | IP20 | |
90 | 3000K | 803 | 10 | 33 | - | Согласно внешнего блока питания | 76 | 90 | IP20 | |
90 | 2700K | 768 | 10 | 33 | - | Согласно внешнего блока питания | 76 | 90 | IP44 | |
90 | 3000K | 803 | 10 | 33 | - | Согласно внешнего блока питания | 76 | 90 | IP44 |
Найдите свой продукт в этом семействе
DEEP RINGO LED
DEEP RINGO