Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Световая отдача (min.)lm/W | Угол луча° | Регулируемость | Способ регулировки яркости | Размер установочного отверстия mm | Мin. Глубина встройкиmm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника814 | Мощность светильника11.7 | Световая отдача (min.)70 | Угол луча45 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки90 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника774 | Мощность светильника6.9 | Световая отдача (min.)112 | Угол луча20 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки90 | IPIP43/20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника736 | Мощность светильника6.9 | Световая отдача (min.)107 | Угол луча40 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки90 | IPIP43/20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника808 | Мощность светильника6.9 | Световая отдача (min.)117 | Угол луча20 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки90 | IPIP43/20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника768 | Мощность светильника6.9 | Световая отдача (min.)111 | Угол луча40 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки90 | IPIP43/20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника834 | Мощность светильника6.9 | Световая отдача (min.)121 | Угол луча20 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки90 | IPIP43/20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника793 | Мощность светильника6.9 | Световая отдача (min.)115 | Угол луча40 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки90 | IPIP43/20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника768 | Мощность светильника9.9 | Световая отдача (min.)78 | Угол луча33 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки90 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника803 | Мощность светильника9.9 | Световая отдача (min.)81 | Угол луча33 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки90 | IPIP20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника768 | Мощность светильника9.9 | Световая отдача (min.)78 | Угол луча33 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки90 | IPIP44/20 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника803 | Мощность светильника9.9 | Световая отдача (min.)81 | Угол луча33 | Регулируемость- | Способ регулировки яркостиСогласно внешнего блока питания | Размер установочного отверстия 76 | Мin. Глубина встройки90 | IPIP44/20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
DEEP RINGO LED
DEEP RINGO