It looks like you’re visiting from North America. To ensure you’re seeing the most relevant product selection and project support, please update your location to view the North American site.
Change location

Найдите свой продукт в этом семействе

Найдите свой продукт в этом семействе

Найдите свой продукт с помощью обширного набора фильтров

Add filters

электрические параметры

Дизайн

Источник света

DEEP RINGO HE 94020 B
DEEP RINGO LED IP 93033 W
Угол луча
33
Способ регулировки яркости
Согласно внешнего блока питания
Размер установочного отверстия
76
Мin. Глубина встройки
90
IP
IP20
202 272 811 922 BИндекс цветопередачи 90КЦТ2700KСветовой поток светильника768Мощность светильника10Световая отдача (min.)77
202 272 811 922 BRAИндекс цветопередачи 90КЦТ2700KСветовой поток светильника768Мощность светильника10Световая отдача (min.)77
202 272 811 922 BRATИндекс цветопередачи 90КЦТ2700KСветовой поток светильника768Мощность светильника10Световая отдача (min.)77
202 272 811 922 BRBBИндекс цветопередачи 90КЦТ2700KСветовой поток светильника768Мощность светильника10Световая отдача (min.)77
202 272 811 922 BRCUИндекс цветопередачи 90КЦТ2700KСветовой поток светильника768Мощность светильника10Световая отдача (min.)77
202 272 811 922 BRGИндекс цветопередачи 90КЦТ2700KСветовой поток светильника768Мощность светильника10Световая отдача (min.)77
202 272 811 922 BROBИндекс цветопередачи 90КЦТ2700KСветовой поток светильника768Мощность светильника10Световая отдача (min.)77
202 272 811 922 CRИндекс цветопередачи 90КЦТ2700KСветовой поток светильника768Мощность светильника10Световая отдача (min.)77
202 272 811 922 FBRИндекс цветопередачи 90КЦТ2700KСветовой поток светильника768Мощность светильника10Световая отдача (min.)77
202 272 811 922 FGИндекс цветопередачи 90КЦТ2700KСветовой поток светильника768Мощность светильника10Световая отдача (min.)77
202 272 811 922 GCИндекс цветопередачи 90КЦТ2700KСветовой поток светильника768Мощность светильника10Световая отдача (min.)77
202 272 811 922 PBИндекс цветопередачи 90КЦТ2700KСветовой поток светильника768Мощность светильника10Световая отдача (min.)77
202 272 811 922 WИндекс цветопередачи 90КЦТ2700KСветовой поток светильника768Мощность светильника10Световая отдача (min.)77
202 272 811 932 BИндекс цветопередачи 90КЦТ3000KСветовой поток светильника803Мощность светильника10Световая отдача (min.)80
202 272 811 932 BRAИндекс цветопередачи 90КЦТ3000KСветовой поток светильника803Мощность светильника10Световая отдача (min.)80
202 272 811 932 BRATИндекс цветопередачи 90КЦТ3000KСветовой поток светильника803Мощность светильника10Световая отдача (min.)80
202 272 811 932 BRBBИндекс цветопередачи 90КЦТ3000KСветовой поток светильника803Мощность светильника10Световая отдача (min.)80
202 272 811 932 BRCUИндекс цветопередачи 90КЦТ3000KСветовой поток светильника803Мощность светильника10Световая отдача (min.)80
202 272 811 932 BRGИндекс цветопередачи 90КЦТ3000KСветовой поток светильника803Мощность светильника10Световая отдача (min.)80
202 272 811 932 BROBИндекс цветопередачи 90КЦТ3000KСветовой поток светильника803Мощность светильника10Световая отдача (min.)80
202 272 811 932 CRИндекс цветопередачи 90КЦТ3000KСветовой поток светильника803Мощность светильника10Световая отдача (min.)80
202 272 811 932 FBRИндекс цветопередачи 90КЦТ3000KСветовой поток светильника803Мощность светильника10Световая отдача (min.)80
202 272 811 932 FGИндекс цветопередачи 90КЦТ3000KСветовой поток светильника803Мощность светильника10Световая отдача (min.)80
202 272 811 932 GCИндекс цветопередачи 90КЦТ3000KСветовой поток светильника803Мощность светильника10Световая отдача (min.)80
202 272 811 932 PBИндекс цветопередачи 90КЦТ3000KСветовой поток светильника803Мощность светильника10Световая отдача (min.)80
202 272 811 932 WИндекс цветопередачи 90КЦТ3000KСветовой поток светильника803Мощность светильника10Световая отдача (min.)80

Найдите свой продукт в этом семействе

Add filters

электрические параметры

Дизайн

Источник света