Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tipo di dimmerazione | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 2886 | 26 | 71 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
90 | 3000K | 2926 | 26 | 71 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
90 | 2700K | 2886 | 26 | 71 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
90 | 3000K | 2926 | 26 | 71 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
90 | 2700K | 3867 | 40 | 71 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 | |
90 | 3000K | 3921 | 40 | 71 | - | a seconda del tipo di alimentazione esterna | IP20 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
INFORM R4
INFORM 28 SNAKE