Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Способ регулировки яркости | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 2886 | 26 | 71 | - | Согласно внешнего блока питания | IP20 | |
90 | 3000K | 2926 | 26 | 71 | - | Согласно внешнего блока питания | IP20 | |
90 | 2700K | 2886 | 26 | 71 | - | Согласно внешнего блока питания | IP20 | |
90 | 3000K | 2926 | 26 | 71 | - | Согласно внешнего блока питания | IP20 | |
90 | 2700K | 3867 | 40 | 71 | - | Согласно внешнего блока питания | IP20 | |
90 | 3000K | 3921 | 40 | 71 | - | Согласно внешнего блока питания | IP20 |
Найдите свой продукт в этом семействе
INFORM R4
INFORM 28 SNAKE