Produkt | CRI | Farbtemperatur | Lumen | Leistung | Abstrahlwinkel° | Verstellbarkeit | Art der Dimmung | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 2886 | 26 | 71 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | |
90 | 3000K | 2926 | 26 | 71 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | |
90 | 2700K | 2886 | 26 | 71 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | |
90 | 3000K | 2926 | 26 | 71 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | |
90 | 2700K | 3867 | 40 | 71 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 | |
90 | 3000K | 3921 | 40 | 71 | - | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung | IP20 |
Finden Sie Ihr Produkt in dieser Familie
INFORM R4
INFORM 28 SCHLANGENFÖRMIG