Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 2886 | 26 | 71 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
90 | 3000K | 2926 | 26 | 71 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
90 | 2700K | 2886 | 26 | 71 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
90 | 3000K | 2926 | 26 | 71 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
90 | 2700K | 3867 | 40 | 71 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 | |
90 | 3000K | 3921 | 40 | 71 | - | selon le type d'alimentation externe | IP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
INFORM R4
INFORM 28 SERPENT