Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Tipo de atenuación | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 2886 | 26 | 71 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 | |
90 | 3000K | 2926 | 26 | 71 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 | |
90 | 2700K | 2886 | 26 | 71 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 | |
90 | 3000K | 2926 | 26 | 71 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 | |
90 | 2700K | 3867 | 40 | 71 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 | |
90 | 3000K | 3921 | 40 | 71 | - | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa | IP20 |
Encuentre su producto en esta familia
INFORM R4
INFORM 28 SNAKE