NEEDLE TRC

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
NEEDLE 1 TRC 92713 | 90 | 2700K | 13 | IP20 | - |
NEEDLE 1 TRC 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | - |
NEEDLE 1 TRC 93013 | 90 | 3000K | 13 | IP20 | - |
NEEDLE 1 TRC 93033 | 90 | 3000K | 33 | IP20 | - |


NEEDLE TRC OK

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
NEEDLE 1 TRC OK 92713 | 90 | 2700K | 13 | IP20 | 0-50°/350° |
NEEDLE 1 TRC OK 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-50°/350° |
NEEDLE 1 TRC OK 93013 | 90 | 3000K | 13 | IP20 | 0-50°/350° |
NEEDLE 1 TRC OK 93033 | 90 | 3000K | 33 | IP20 | 0-50°/350° |


NEEDLE

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
NEEDLE 1 92713 | 90 | 2700K | 13 | IP20 | - |
NEEDLE 1 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | - |
NEEDLE 1 93013 | 90 | 3000K | 13 | IP20 | - |
NEEDLE 1 93033 | 90 | 3000K | 33 | IP20 | - |


NEEDLE OK

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
NEEDLE 1 OK 92713 | 90 | 2700K | 13 | IP20 | 0-50°/350° |
NEEDLE 1 OK 92733 | 90 | 2700K | 33 | IP20 | 0-50°/350° |
NEEDLE 1 OK 93013 | 90 | 3000K | 13 | IP20 | 0-50°/350° |
NEEDLE 1 OK 93033 | 90 | 3000K | 33 | IP20 | 0-50°/350° |

