ENTERO RD-S

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO RD-S 92710 | 90 | 2700K | 10 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S 93010 | 90 | 3000K | 10 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S 92745 | 90 | 2700K | 45 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |



ENTERO RD-S IP

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO RD-S IP 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP44/20 | 0-20°/355° |
ENTERO RD-S IP 92745 | 90 | 2700K | 45 | IP44/20 | 0-20°/355° |
ENTERO RD-S IP 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP44/20 | 0-20°/355° |
ENTERO RD-S IP 93045 | 90 | 3000K | 45 | IP44/20 | 0-20°/355° |
ENTERO RD-S IP TW 96520 | 90 | 2700K-6500K | 20 | IP44/20 | 0-20°/355° |



ENTERO RD-S WALLWASH

Product name | CRI | CCT | Light distribution | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO RD-S WALLWASH 927 | 90 | 2700K | Wallwash | IP20 | - |
ENTERO RD-S WALLWASH 930 | 90 | 3000K | Wallwash | IP20 | - |
ENTERO RD-S WALLWASH TW 940 | 90 | 1800K-4000K | Wallwash | IP20 | - |
ENTERO RD-S WALLWASH TW 965 | 90 | 2700K-6500K | Wallwash | IP20 | - |



ENTERO RD-S X

Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO RD-S X 92710 | 90 | 2700K | 10 | IP65 | 0-20°/355° |
ENTERO RD-S X 93010 | 90 | 3000K | 10 | IP65 | 0-20°/355° |
ENTERO RD-S X 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP65 | 0-20°/355° |
ENTERO RD-S X 92745 | 90 | 2700K | 45 | IP65 | 0-20°/355° |
ENTERO RD-S X 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP65 | 0-20°/355° |

