BAND-OH!
Discover the family
Product name | CRI | CCT | Voltage | Dimming type | IP |
---|---|---|---|---|---|
BAND-OH! 927 DIM8 | 90 | 2700K | 230V / 50-60Hz | mains (phase cut-off) | IP20 |
BAND-OH! 930 DIM8 | 90 | 3000K | 230V / 50-60Hz | mains (phase cut-off) | IP20 |


BOXY
Discover the family
Product name | Light source | Voltage | IP |
---|---|---|---|
BOXY Hi | Halogen | 100-240V | IP20 |


ENTERO RD-S TRIMLESS
Discover the family
Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO RD-S TRIMLESS 92710 | 90 | 2700K | 10 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS 93010 | 90 | 3000K | 10 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS 92745 | 90 | 2700K | 45 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO RD-S TRIMLESS 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |



CARREE ST LED
Discover the family
Product name | CRI | CCT | Beam angle° | Adjustability | IP |
---|---|---|---|---|---|
CARREE ST LED IP 92733 | 90 | 2700K | 33 | - | IP44 |
CARREE ST LED IP 93033 | 90 | 3000K | 33 | - | IP44 |
CARREE ST OK LED 92733 | 90 | 2700K | 33 | 0-25° | IP23/20 |
CARREE ST OK LED 93033 | 90 | 3000K | 33 | 0-25° | IP23/20 |
CARREE ST OK SOFT 93045 | 90 | 3000K-1800K | 45 | 0-25° | IP23/20 |


ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH
Discover the family
Product name | CRI | CCT | Light distribution | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 927 | 90 | 2700K | Wallwash | IP20 | - |
ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 930 | 90 | 3000K | Wallwash | IP20 | - |
ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 940 | 90 | 1800K-4000K | Wallwash | IP20 | - |
ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 965 | 90 | 2700K-6500K | Wallwash | IP20 | - |



ENTERO SQ-S TRIMLESS
Discover the family
Product name | CRI | CCT | Beam angle° | IP | Adjustability |
---|---|---|---|---|---|
ENTERO SQ-S TRIMLESS 92710 | 90 | 2700K | 10 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS 93010 | 90 | 3000K | 10 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS 92745 | 90 | 2700K | 45 | IP20 | 0-30°/355° |
ENTERO SQ-S TRIMLESS 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP20 | 0-30°/355° |


