Produkt | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Rozsył światła | Możliwość regulacji | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 428 | 7 | symetryczny | - | 100-240V | nie ściemnialny | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 428 | 7 | symetryczny | - | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 448 | 7 | symetryczny | - | 100-240V | nie ściemnialny | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 448 | 7 | symetryczny | - | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 131 | 5 | symetryczny | - | 100-240V | nie ściemnialny | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 142 | 5 | symetryczny | - | 100-240V | nie ściemnialny | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 684 | 9 | symetryczny | - | 100-240V | nie ściemnialny | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 747 | 9 | symetryczny | - | 100-240V | nie ściemnialny | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 629 | 9 | symetryczny | - | 100-240V | nie ściemnialny | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 686 | 9 | symetryczny | - | 100-240V | nie ściemnialny | IP65 | IK06 |
Znajdź swój produkt w tej rodzinie
NOCTA SQ155
NOCTA SQUARE 155