Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Distribution de lumière | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 428 | 7 | Symétrique | - | 100-240V | non dimmable | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 428 | 7 | Symétrique | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 448 | 7 | Symétrique | - | 100-240V | non dimmable | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 448 | 7 | Symétrique | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 131 | 5 | Symétrique | - | 100-240V | non dimmable | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 142 | 5 | Symétrique | - | 100-240V | non dimmable | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 684 | 9 | Symétrique | - | 100-240V | non dimmable | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 747 | 9 | Symétrique | - | 100-240V | non dimmable | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 629 | 9 | Symétrique | - | 100-240V | non dimmable | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 686 | 9 | Symétrique | - | 100-240V | non dimmable | IP65 | IK06 |
Trouvez votre produit dans cette famille
NOCTA SQ155
NOCTA CARRÉ 155