Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Распределение света | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 428 | 7 | Symmetrical | - | 100-240V | не диммированный | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 428 | 7 | Symmetrical | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 448 | 7 | Symmetrical | - | 100-240V | не диммированный | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 448 | 7 | Symmetrical | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 131 | 5 | Symmetrical | - | 100-240V | не диммированный | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 142 | 5 | Symmetrical | - | 100-240V | не диммированный | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 684 | 9 | Symmetrical | - | 100-240V | не диммированный | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 747 | 9 | Symmetrical | - | 100-240V | не диммированный | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 629 | 9 | Symmetrical | - | 100-240V | не диммированный | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 686 | 9 | Symmetrical | - | 100-240V | не диммированный | IP65 | IK06 |
Найдите свой продукт в этом семействе
NOCTA SQ155
NOCTA SQUARE 155