Product | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Lichtverdeling | Richtbaarheid | Spanning | Dimtype | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 428 | 7 | Symmetrisch | - | 100-240V | niet dimbaar | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 428 | 7 | Symmetrisch | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 448 | 7 | Symmetrisch | - | 100-240V | niet dimbaar | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 448 | 7 | Symmetrisch | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 131 | 5 | Symmetrisch | - | 100-240V | niet dimbaar | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 142 | 5 | Symmetrisch | - | 100-240V | niet dimbaar | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 684 | 9 | Symmetrisch | - | 100-240V | niet dimbaar | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 747 | 9 | Symmetrisch | - | 100-240V | niet dimbaar | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 629 | 9 | Symmetrisch | - | 100-240V | niet dimbaar | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 686 | 9 | Symmetrisch | - | 100-240V | niet dimbaar | IP65 | IK06 |
Vind jouw product binnen deze familie
NOCTA SQ155
NOCTA VIERKANT 155