Prodotto | Montaggio | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montato su guida | 90 | 2700K | 703 | 20 | 12-45 | 0-90°/355° | 220-240V | non dimmerabile | IP20 | |
Montato su guida | 90 | 2700K | 703 | 20 | 12-45 | 0-90°/355° | 220-240V | DALI | IP20 | |
Montato su guida | 90 | 3000K | 735 | 20 | 12-45 | 0-90°/355° | 220-240V | non dimmerabile | IP20 | |
Montato su guida | 90 | 3000K | 735 | 20 | 12-45 | 0-90°/355° | 220-240V | DALI | IP20 | |
Montato su guida | 90 | 2700K | 399 | 10 | 8-43 | 0-90°/355° | 220-240V | non dimmerabile | IP20 | |
Montato su guida | 90 | 2700K | 399 | 10 | 8-43 | 0-90°/355° | 220-240V | DALI | IP20 | |
Montato su guida | 90 | 3000K | 417 | 10 | 8-43 | 0-90°/355° | 220-240V | non dimmerabile | IP20 | |
Montato su guida | 90 | 3000K | 417 | 10 | 8-43 | 0-90°/355° | 220-240V | DALI | IP20 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
SPY FOCUS ADM
SPY FOCUS TRACK VERSION