Produit | Installation | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monté sur rail | 90 | 2700K | 703 | 20 | 12-45 | 0-90°/355° | 220-240V | non dimmable | IP20 | |
Monté sur rail | 90 | 2700K | 703 | 20 | 12-45 | 0-90°/355° | 220-240V | DALI | IP20 | |
Monté sur rail | 90 | 3000K | 735 | 20 | 12-45 | 0-90°/355° | 220-240V | non dimmable | IP20 | |
Monté sur rail | 90 | 3000K | 735 | 20 | 12-45 | 0-90°/355° | 220-240V | DALI | IP20 | |
Monté sur rail | 90 | 2700K | 399 | 10 | 8-43 | 0-90°/355° | 220-240V | non dimmable | IP20 | |
Monté sur rail | 90 | 2700K | 399 | 10 | 8-43 | 0-90°/355° | 220-240V | DALI | IP20 | |
Monté sur rail | 90 | 3000K | 417 | 10 | 8-43 | 0-90°/355° | 220-240V | non dimmable | IP20 | |
Monté sur rail | 90 | 3000K | 417 | 10 | 8-43 | 0-90°/355° | 220-240V | DALI | IP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
SPY FOCUS ADM
SPY FOCUS VERSION SUR RAIL