SPY 27 CLIP

Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|
SPY 27 CLIP 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | 0-85°/355° |
SPY 27 CLIP 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | 0-85°/355° |
SPY 27 L CLIP 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | 0-85°/355° |
SPY 27 L CLIP 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | 0-85°/355° |





MICROSPY IN TRIMLESS

Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | IP | Réglage |
---|---|---|---|---|---|
MICROSPY IN TRIMLESS 92715 | 90 | 2700K | 15 | IP20 | non réglable |
MICROSPY IN TRIMLESS 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | non réglable |
MICROSPY IN TRIMLESS 93015 | 90 | 3000K | 15 | IP20 | non réglable |
MICROSPY IN TRIMLESS 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | non réglable |


SPY 27 ON ps

Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | IP | Type de gradation |
---|---|---|---|---|---|
SPY 27 ON 1 92730 DIM8 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | fin de phase |
SPY 27 ON 1 93030 DIM8 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | fin de phase |
SPY 27 ON 2 92730 DIM8 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | fin de phase |
SPY 27 ON 2 93030 DIM8 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | fin de phase |
SPY 27 L ON 4 92730 DIM8 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | fin de phase |



MICROSPY IN TRIMLESS OK

Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | IP | Réglage |
---|---|---|---|---|---|
MICROSPY IN TRIMLESS OK 92715 | 90 | 2700K | 15 | IP20 | 0° à 20° inclinable, 350° rotatif |
MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | 0° à 20° inclinable, 350° rotatif |
MICROSPY IN TRIMLESS OK 93015 | 90 | 3000K | 15 | IP20 | 0° à 20° inclinable, 350° rotatif |
MICROSPY IN TRIMLESS OK 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | 0° à 20° inclinable, 350° rotatif |


MICROSPY IN

Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|
MICROSPY IN 92715 | 90 | 2700K | 15 | IP20 | - |
MICROSPY IN 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | - |
MICROSPY IN 93015 | 90 | 3000K | 15 | IP20 | - |
MICROSPY IN 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | - |


SPY 39 TRIMLESS

Nom de produit | CRI | CCT | Angle de faisceau° | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|
SPY 39 TRIMLESS 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP20 | 0-45°/355° |
SPY 39 TRIMLESS 92740 | 90 | 2700K | 40 | IP20 | 0-45°/355° |
SPY 39 TRIMLESS 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP20 | 0-45°/355° |
SPY 39 TRIMLESS 93040 | 90 | 3000K | 40 | IP20 | 0-45°/355° |










