SPY 27 CLIP

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Угол луча° | IP | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|
SPY 27 CLIP 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | 0-85°/355° |
SPY 27 CLIP 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | 0-85°/355° |
SPY 27 L CLIP 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | 0-85°/355° |
SPY 27 L CLIP 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | 0-85°/355° |





MICROSPY IN TRIMLESS

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Угол луча° | IP | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|
MICROSPY IN TRIMLESS 92715 | 90 | 2700K | 15 | IP20 | не регулируется |
MICROSPY IN TRIMLESS 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | не регулируется |
MICROSPY IN TRIMLESS 93015 | 90 | 3000K | 15 | IP20 | не регулируется |
MICROSPY IN TRIMLESS 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | не регулируется |


SPY 27 ON ps

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Угол луча° | IP | Способ регулировки яркости |
---|---|---|---|---|---|
SPY 27 ON 1 92730 DIM8 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | диммированный по отсечке фазы |
SPY 27 ON 1 93030 DIM8 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | диммированный по отсечке фазы |
SPY 27 ON 2 92730 DIM8 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | диммированный по отсечке фазы |
SPY 27 ON 2 93030 DIM8 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | диммированный по отсечке фазы |
SPY 27 L ON 4 92730 DIM8 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | диммированный по отсечке фазы |



MICROSPY IN TRIMLESS OK

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Угол луча° | IP | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|
MICROSPY IN TRIMLESS OK 92715 | 90 | 2700K | 15 | IP20 | 0° to 20° swiveling, 350° rotatable |
MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | 0° to 20° swiveling, 350° rotatable |
MICROSPY IN TRIMLESS OK 93015 | 90 | 3000K | 15 | IP20 | 0° to 20° swiveling, 350° rotatable |
MICROSPY IN TRIMLESS OK 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | 0° to 20° swiveling, 350° rotatable |


MICROSPY IN

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Угол луча° | IP | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|
MICROSPY IN 92715 | 90 | 2700K | 15 | IP20 | - |
MICROSPY IN 92730 | 90 | 2700K | 30 | IP20 | - |
MICROSPY IN 93015 | 90 | 3000K | 15 | IP20 | - |
MICROSPY IN 93030 | 90 | 3000K | 30 | IP20 | - |


SPY 39 TRIMLESS

Наименование товара | Индекс цветопередачи | КЦТ | Угол луча° | IP | Регулируемость |
---|---|---|---|---|---|
SPY 39 TRIMLESS 92720 | 90 | 2700K | 20 | IP20 | 0-45°/355° |
SPY 39 TRIMLESS 92740 | 90 | 2700K | 40 | IP20 | 0-45°/355° |
SPY 39 TRIMLESS 93020 | 90 | 3000K | 20 | IP20 | 0-45°/355° |
SPY 39 TRIMLESS 93040 | 90 | 3000K | 40 | IP20 | 0-45°/355° |










