Producto | Instalación | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montado en riel | 90 | 2700K | 703 | 20 | 12-45 | 0-90°/355° | 220-240V | no dimerizable | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 2700K | 703 | 20 | 12-45 | 0-90°/355° | 220-240V | con DALI | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 3000K | 735 | 20 | 12-45 | 0-90°/355° | 220-240V | no dimerizable | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 3000K | 735 | 20 | 12-45 | 0-90°/355° | 220-240V | con DALI | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 2700K | 399 | 10 | 8-43 | 0-90°/355° | 220-240V | no dimerizable | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 2700K | 399 | 10 | 8-43 | 0-90°/355° | 220-240V | con DALI | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 3000K | 417 | 10 | 8-43 | 0-90°/355° | 220-240V | no dimerizable | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 3000K | 417 | 10 | 8-43 | 0-90°/355° | 220-240V | con DALI | IP20 |
Encuentre su producto en esta familia
SPY FOCUS ADM
SPY FOCUS TRACK VERSION