Produkt | Installation | CRI | Farbtemperatur | Lumen | Leistung | Abstrahlwinkel° | Verstellbarkeit | Netzspannung | Art der Dimmung | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schienenmontiert | 90 | 2700K | 703 | 20 | 12-45 | 0-90°/355° | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 2700K | 703 | 20 | 12-45 | 0-90°/355° | 220-240V | DALI | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 3000K | 735 | 20 | 12-45 | 0-90°/355° | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 3000K | 735 | 20 | 12-45 | 0-90°/355° | 220-240V | DALI | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 2700K | 399 | 10 | 8-43 | 0-90°/355° | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 2700K | 399 | 10 | 8-43 | 0-90°/355° | 220-240V | DALI | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 3000K | 417 | 10 | 8-43 | 0-90°/355° | 220-240V | nicht dimmbar | IP20 | |
Schienenmontiert | 90 | 3000K | 417 | 10 | 8-43 | 0-90°/355° | 220-240V | DALI | IP20 |
Finden Sie Ihr Produkt in dieser Familie
SPY FOCUS ADM
SPY FOCUS TRACK VERSION