Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Angolo di emissione° | Orientabilità | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3000K-1800K | 794 | 12 | 45 | - | 220-240V | con taglio di fase | IP20 | - | |
90 | 2700K | 815 | 10 | 33 | - | 110-240V | non dimmerabile | IP40 | - | |
90 | 2700K | 815 | 10 | 33 | - | 220-240V | con taglio di fase | IP53 | IK03 | |
90 | 2700K | 815 | 10 | 33 | - | 48V-DC | WDL = dimmerabile senza fili | IP20 | - | |
90 | 3000K | 852 | 10 | 33 | - | 110-240V | non dimmerabile | IP40 | - | |
90 | 3000K | 852 | 10 | 33 | - | 220-240V | con taglio di fase | IP53 | IK03 | |
90 | 3000K | 852 | 10 | 33 | - | 48V-DC | WDL = dimmerabile senza fili | IP20 | - | |
90 | 2700K | 743 | 10 | 33 | 0-30°/355° | 220-240V | con taglio di fase | IP20 | - | |
90 | 3000K | 778 | 10 | 33 | 0-30°/355° | 220-240V | con taglio di fase | IP20 | - |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
BOXY R
BOXY ROUND