Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Tension principale | Type de gradation | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3000K-1800K | 794 | 12 | 45 | - | 220-240V | fin de phase | IP20 | - | |
90 | 2700K | 815 | 10 | 33 | - | 110-240V | non dimmable | IP40 | - | |
90 | 2700K | 815 | 10 | 33 | - | 220-240V | fin de phase | IP53 | IK03 | |
90 | 2700K | 815 | 10 | 33 | - | 48V-DC | WDL = dimmable sans fil | IP20 | - | |
90 | 3000K | 852 | 10 | 33 | - | 110-240V | non dimmable | IP40 | - | |
90 | 3000K | 852 | 10 | 33 | - | 220-240V | fin de phase | IP53 | IK03 | |
90 | 3000K | 852 | 10 | 33 | - | 48V-DC | WDL = dimmable sans fil | IP20 | - | |
90 | 2700K | 743 | 10 | 33 | 0-30°/355° | 220-240V | fin de phase | IP20 | - | |
90 | 3000K | 778 | 10 | 33 | 0-30°/355° | 220-240V | fin de phase | IP20 | - |
Trouvez votre produit dans cette famille
BOXY R
BOXY ROND