BOXY

Nombre del producto | Fuente de luz | Voltaje principal | Ip |
---|---|---|---|
BOXY Hi | Halogen | 100-240V | IP20 |


BOXY L

Nombre del producto | IRC | CCT | LED lmlm | Ángulo de apertura° | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|---|
BOXY L 92733 DIM8 | 90 | 2700K | 779 | 33 | con corte de fase | IP20 |
BOXY L 93033 DIM8 | 90 | 3000K | 812 | 33 | con corte de fase | IP20 |
BOXY 2 L 92733 DIM8 | 90 | 2700K | 1558 | 33 | con corte de fase | IP20 |
BOXY 2 L 93033 DIM8 | 90 | 3000K | 1624 | 33 | con corte de fase | IP20 |
BOXY L SOFT 93045 DIM8 | 90 | 3000K-1800K | 1038 | 45 | con corte de fase | IP20 |





BOXY L+

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|
BOXY L+ 92733 DIM8 | 90 | 2700K | 33 | con corte de fase | IP53 |
BOXY L+ 93033 DIM8 | 90 | 3000K | 33 | con corte de fase | IP53 |
BOXY 2 L+ 92733 DIM8 | 90 | 2700K | 33 | con corte de fase | IP53 |
BOXY 2 L+ 93033 DIM8 | 90 | 3000K | 33 | con corte de fase | IP53 |


BOXY R

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|
BOXY R SOFT 93045 DIM8 | 90 | 3000K-1800K | 45 | con corte de fase | IP20 |
BOXY R 92733 | 90 | 2700K | 33 | no dimerizable | IP40 |
BOXY R 92733 DIM8 | 90 | 2700K | 33 | con corte de fase | IP53 |
BOXY R 92733 WDL | 90 | 2700K | 33 | WDL = Regulable inalámbrico | IP20 |
BOXY R 93033 | 90 | 3000K | 33 | no dimerizable | IP40 |






BOXY R Hi

Nombre del producto | Fuente de luz | Voltaje principal | Ip | Ajustabilidad |
---|---|---|---|---|
BOXY R Hi | Halogen | 100-240V | IP20 | - |

BOXY XL R

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|
BOXY XL R 92720 DIM5 | 90 | 2700K | 20 | con DALI | IP20 |
BOXY XL R 92737 DIM5 | 90 | 2700K | 37 | con DALI | IP20 |
BOXY XL R 93020 DIM5 | 90 | 3000K | 20 | con DALI | IP20 |
BOXY XL R 93037 DIM5 | 90 | 3000K | 37 | con DALI | IP20 |
BOXY XL R 92720 | 90 | 2700K | 20 | con corte de fase | IP20 |



BOXY XL S

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|
BOXY XL S 92720 DIM5 | 90 | 2700K | 20 | con DALI | IP20 |
BOXY XL S 92737 DIM5 | 90 | 2700K | 37 | con DALI | IP20 |
BOXY XL S 93020 DIM5 | 90 | 3000K | 20 | con DALI | IP20 |
BOXY XL S 93037 DIM5 | 90 | 3000K | 37 | con DALI | IP20 |
BOXY XL S 92720 | 90 | 2700K | 20 | con corte de fase | IP20 |



BOXY XL R C

Nombre del producto | IRC | CCT | Ángulo de apertura° | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|
BOXY XL R C 92720 | 90 | 2700K | 20 | con corte de fase | IP20 |
BOXY XL R C 92737 | 90 | 2700K | 37 | con corte de fase | IP20 |
BOXY XL R C 93020 | 90 | 3000K | 20 | con corte de fase | IP20 |
BOXY XL R C 93037 | 90 | 3000K | 37 | con corte de fase | IP20 |


