Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K-1800K | Световой поток светильника794 | Мощность светильника12 | Угол луча45 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | IK- | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника793 | Мощность светильника7 | Угол луча20 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP20 | IK- | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника763 | Мощность светильника7 | Угол луча40 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP20 | IK- | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника828 | Мощность светильника7 | Угол луча20 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP20 | IK- | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника797 | Мощность светильника7 | Угол луча40 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP20 | IK- | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника855 | Мощность светильника7 | Угол луча20 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP20 | IK- | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника822 | Мощность светильника7 | Угол луча40 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP20 | IK- | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника793 | Мощность светильника7 | Угол луча20 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника763 | Мощность светильника7 | Угол луча40 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника828 | Мощность светильника7 | Угол луча20 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника797 | Мощность светильника7 | Угол луча40 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника855 | Мощность светильника7 | Угол луча20 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ4000K | Световой поток светильника822 | Мощность светильника7 | Угол луча40 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP20 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника815 | Мощность светильника10 | Угол луча33 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP20 | IK- | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ2700K | Световой поток светильника815 | Мощность светильника10 | Угол луча33 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP53 | IKIK03 | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника852 | Мощность светильника10 | Угол луча33 | Регулируемость- | Напряжение сети110-240V | Способ регулировки яркостине диммированный | IPIP20 | IK- | |
Индекс цветопередачи 90 | КЦТ3000K | Световой поток светильника852 | Мощность светильника10 | Угол луча33 | Регулируемость- | Напряжение сети220-240V | Способ регулировки яркостидиммированный по отсечке фазы | IPIP53 | IKIK03 |
Найдите свой продукт в этом семействе
BOXY R
BOXY ROUND