Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Угол луча° | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3000K-1800K | 794 | 12 | 45 | - | 220-240V | диммированный по отсечке фазы | IP20 | - | |
90 | 2700K | 815 | 10 | 33 | - | 110-240V | не диммированный | IP20 | - | |
90 | 2700K | 815 | 10 | 33 | - | 220-240V | диммированный по отсечке фазы | IP53 | IK03 | |
90 | 2700K | 815 | 10 | 33 | - | 48V-DC | WDL = Беспроводной диммируемый | IP20 | - | |
90 | 3000K | 852 | 10 | 33 | - | 110-240V | не диммированный | IP20 | - | |
90 | 3000K | 852 | 10 | 33 | - | 220-240V | диммированный по отсечке фазы | IP53 | IK03 | |
90 | 3000K | 852 | 10 | 33 | - | 48V-DC | WDL = Беспроводной диммируемый | IP20 | - | |
90 | 2700K | 743 | 10 | 33 | 0-30°/355° | 220-240V | диммированный по отсечке фазы | IP20 | - | |
90 | 3000K | 778 | 10 | 33 | 0-30°/355° | 220-240V | диммированный по отсечке фазы | IP20 | - |
Найдите свой продукт в этом семействе
BOXY R
BOXY ROUND