Produkt | Montaż | CRI | CCT | Strumień świetlny z oprawy | Moc oprawy | Kąt wiązki° | Możliwość regulacji | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montowane na szynie | 90 | 2700K | 879 | 14 | 20 | 0-90°/355° | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 2700K | 879 | 14 | 20 | 0-90°/355° | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 2700K | 898 | 14 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 2700K | 898 | 14 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 2700K | 895 | 14 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 2700K | 895 | 14 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 3000K | 919 | 14 | 20 | 0-90°/355° | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 3000K | 919 | 14 | 20 | 0-90°/355° | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 3000K | 939 | 14 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 3000K | 939 | 14 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 3000K | 936 | 14 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 3000K | 936 | 14 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 2700K | 879 | 14 | 20 | 0-90°/360° | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 2700K | 879 | 14 | 20 | 0-90°/360° | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 2700K | 898 | 14 | 45 | 0-90°/360° | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 2700K | 898 | 14 | 45 | 0-90°/360° | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 2700K | 895 | 14 | 30 | 0-90°/360° | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 2700K | 895 | 14 | 30 | 0-90°/360° | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 3000K | 919 | 14 | 20 | 0-90°/360° | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 3000K | 919 | 14 | 20 | 0-90°/360° | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 3000K | 939 | 14 | 45 | 0-90°/360° | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 3000K | 939 | 14 | 45 | 0-90°/360° | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 3000K | 936 | 14 | 30 | 0-90°/360° | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 3000K | 936 | 14 | 30 | 0-90°/360° | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 3000K-1800K | 650 | 12 | 20 | 0-90°/355° | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 3000K-1800K | 664 | 12 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 3000K-1800K | 662 | 12 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 3000K-1800K | 650 | 12 | 20 | 0-90°/360° | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 3000K-1800K | 664 | 12 | 45 | 0-90°/360° | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 3000K-1800K | 662 | 12 | 30 | 0-90°/360° | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 2700K-6500K | 681 | 10 | 20 | 0-90°/355° | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 2700K-6500K | 695 | 10 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 | |
Montowane na szynie | 90 | 2700K-6500K | 694 | 10 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI | IP20 |
Znajdź swój produkt w tej rodzinie
SPY 52 ADM
SPY 52 TRACK VERSION