Producto | Instalación | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Ángulo de apertura° | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montado en riel | 90 | 2700K | 879 | 14 | 20 | 0-90°/355° | 220-240V | no dimerizable | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 2700K | 879 | 14 | 20 | 0-90°/355° | 220-240V | con DALI | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 2700K | 898 | 14 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | no dimerizable | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 2700K | 898 | 14 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | con DALI | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 2700K | 895 | 14 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | no dimerizable | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 2700K | 895 | 14 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | con DALI | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 3000K | 919 | 14 | 20 | 0-90°/355° | 220-240V | no dimerizable | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 3000K | 919 | 14 | 20 | 0-90°/355° | 220-240V | con DALI | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 3000K | 939 | 14 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | no dimerizable | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 3000K | 939 | 14 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | con DALI | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 3000K | 936 | 14 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | no dimerizable | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 3000K | 936 | 14 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | con DALI | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 2700K | 879 | 14 | 20 | 0-90°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 2700K | 879 | 14 | 20 | 0-90°/360° | 220-240V | con DALI | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 2700K | 898 | 14 | 45 | 0-90°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 2700K | 898 | 14 | 45 | 0-90°/360° | 220-240V | con DALI | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 2700K | 895 | 14 | 30 | 0-90°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 2700K | 895 | 14 | 30 | 0-90°/360° | 220-240V | con DALI | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 3000K | 919 | 14 | 20 | 0-90°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 3000K | 919 | 14 | 20 | 0-90°/360° | 220-240V | con DALI | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 3000K | 939 | 14 | 45 | 0-90°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 3000K | 939 | 14 | 45 | 0-90°/360° | 220-240V | con DALI | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 3000K | 936 | 14 | 30 | 0-90°/360° | 220-240V | no dimerizable | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 3000K | 936 | 14 | 30 | 0-90°/360° | 220-240V | con DALI | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 3000K-1800K | 650 | 12 | 20 | 0-90°/355° | 220-240V | con DALI | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 3000K-1800K | 664 | 12 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | con DALI | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 3000K-1800K | 662 | 12 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | con DALI | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 3000K-1800K | 650 | 12 | 20 | 0-90°/360° | 220-240V | con DALI | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 3000K-1800K | 664 | 12 | 45 | 0-90°/360° | 220-240V | con DALI | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 3000K-1800K | 662 | 12 | 30 | 0-90°/360° | 220-240V | con DALI | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 2700K-6500K | 681 | 10 | 20 | 0-90°/355° | 220-240V | con DALI | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 2700K-6500K | 695 | 10 | 45 | 0-90°/355° | 220-240V | con DALI | IP20 | |
Montado en riel | 90 | 2700K-6500K | 694 | 10 | 30 | 0-90°/355° | 220-240V | con DALI | IP20 |
Encuentre su producto en esta familia
SPY 52 ADM
SPY 52 TRACK VERSION