MULTINOVA 30

Nazwa produktu | CRI | CCT | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP |
---|---|---|---|---|---|
MULTINOVA 30 930 | 90 | 3000K | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 |
MULTINOVA 30 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI lub DSI lub przycisk zwierny | IP20 |
MULTINOVA 30 PRISM 930 | 90 | 3000K | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 |
MULTINOVA 30 PRISM 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI lub DSI lub przycisk zwierny | IP20 |
MULTINOVA 30 SMOKE 930 | 90 | 3000K | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 |



MULTINOVA 55

Nazwa produktu | CRI | CCT | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP |
---|---|---|---|---|---|
MULTINOVA 55 930 | 90 | 3000K | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 |
MULTINOVA 55 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI lub DSI lub przycisk zwierny | IP20 |
MULTINOVA 55 PRISM 930 | 90 | 3000K | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 |
MULTINOVA 55 PRISM 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI lub DSI lub przycisk zwierny | IP20 |
MULTINOVA 55 SMOKE 930 | 90 | 3000K | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 |



MULTINOVA 30 PIVOT

Nazwa produktu | CRI | CCT | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | Możliwość regulacji |
---|---|---|---|---|---|---|
MULTINOVA 30 PIVOT 930 | 90 | 3000K | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | 0-45°/360° |
MULTINOVA 30 PIVOT 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI lub DSI lub przycisk zwierny | IP20 | 0-45°/360° |
MULTINOVA 30 PIVOT PRISM 930 | 90 | 3000K | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | 0-45°/360° |
MULTINOVA 30 PIVOT PRISM 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI lub DSI lub przycisk zwierny | IP20 | 0-45°/360° |
MULTINOVA 30 PIVOT SMOKE 930 | 90 | 3000K | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | 0-45°/360° |



MULTINOVA 55 PIVOT

Nazwa produktu | CCT | CRI | Kąt wiązki° |
---|---|---|---|
MULTINOVA 55 PIVOT 930 | 3000K | 90 | - |
MULTINOVA 55 PIVOT 930 DIM4 | 3000K | 90 | - |
MULTINOVA 55 PIVOT PRISM 930 | 3000K | 90 | - |
MULTINOVA 55 PIVOT PRISM 930 DIM4 | 3000K | 90 | - |
MULTINOVA 55 PIVOT SMOKE 930 | 3000K | 90 | - |



MULTINOVA 55 OK

Nazwa produktu | CRI | CCT | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP | Możliwość regulacji |
---|---|---|---|---|---|---|
MULTINOVA 55 OK 400 930 | 90 | 3000K | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | 0-90°/355° |
MULTINOVA 55 OK 400 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI lub DSI lub przycisk zwierny | IP20 | 0-90°/355° |
MULTINOVA 55 OK 400 PRISM 930 | 90 | 3000K | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | 0-90°/355° |
MULTINOVA 55 OK 400 PRISM 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI lub DSI lub przycisk zwierny | IP20 | 0-90°/355° |
MULTINOVA 55 OK 400 SMOKE 930 | 90 | 3000K | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 | 0-90°/355° |



MULTINOVA 30 DOWN-UP

Nazwa produktu | CRI | CCT | Napięcie podstawowe | Typ ściemniania | IP |
---|---|---|---|---|---|
MULTINOVA 30 DOWN-UP 930 | 90 | 3000K | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 |
MULTINOVA 30 DOWN-UP 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI lub DSI lub przycisk zwierny | IP20 |
MULTINOVA 30 DOWN-UP PRISM 930 | 90 | 3000K | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 |
MULTINOVA 30 DOWN-UP PRISM 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | ściemnialny poprzez DALI lub DSI lub przycisk zwierny | IP20 |
MULTINOVA 30 DOWN-UP SMOKE 930 | 90 | 3000K | 220-240V | nie ściemnialny | IP20 |


