MULTINOVA 30

Nombre del producto | IRC | CCT | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|
MULTINOVA 30 930 | 90 | 3000K | 220-240V | no dimerizable | IP20 |
MULTINOVA 30 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | con DALI o dsi o switch de presión | IP20 |
MULTINOVA 30 PRISM 930 | 90 | 3000K | 220-240V | no dimerizable | IP20 |
MULTINOVA 30 PRISM 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | con DALI o dsi o switch de presión | IP20 |
MULTINOVA 30 SMOKE 930 | 90 | 3000K | 220-240V | no dimerizable | IP20 |



MULTINOVA 55

Nombre del producto | IRC | CCT | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|
MULTINOVA 55 930 | 90 | 3000K | 220-240V | no dimerizable | IP20 |
MULTINOVA 55 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | con DALI o dsi o switch de presión | IP20 |
MULTINOVA 55 PRISM 930 | 90 | 3000K | 220-240V | no dimerizable | IP20 |
MULTINOVA 55 PRISM 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | con DALI o dsi o switch de presión | IP20 |
MULTINOVA 55 SMOKE 930 | 90 | 3000K | 220-240V | no dimerizable | IP20 |



MULTINOVA 30 PIVOT

Nombre del producto | IRC | CCT | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip | Ajustabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
MULTINOVA 30 PIVOT 930 | 90 | 3000K | 220-240V | no dimerizable | IP20 | 0-45°/360° |
MULTINOVA 30 PIVOT 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | con DALI o dsi o switch de presión | IP20 | 0-45°/360° |
MULTINOVA 30 PIVOT PRISM 930 | 90 | 3000K | 220-240V | no dimerizable | IP20 | 0-45°/360° |
MULTINOVA 30 PIVOT PRISM 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | con DALI o dsi o switch de presión | IP20 | 0-45°/360° |
MULTINOVA 30 PIVOT SMOKE 930 | 90 | 3000K | 220-240V | no dimerizable | IP20 | 0-45°/360° |



MULTINOVA 55 PIVOT

Nombre del producto | CCT | IRC | Ángulo de apertura° |
---|---|---|---|
MULTINOVA 55 PIVOT 930 | 3000K | 90 | - |
MULTINOVA 55 PIVOT 930 DIM4 | 3000K | 90 | - |
MULTINOVA 55 PIVOT PRISM 930 | 3000K | 90 | - |
MULTINOVA 55 PIVOT PRISM 930 DIM4 | 3000K | 90 | - |
MULTINOVA 55 PIVOT SMOKE 930 | 3000K | 90 | - |



MULTINOVA 55 OK

Nombre del producto | IRC | CCT | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip | Ajustabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
MULTINOVA 55 OK 400 930 | 90 | 3000K | 220-240V | no dimerizable | IP20 | 0-90°/355° |
MULTINOVA 55 OK 400 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | con DALI o dsi o switch de presión | IP20 | 0-90°/355° |
MULTINOVA 55 OK 400 PRISM 930 | 90 | 3000K | 220-240V | no dimerizable | IP20 | 0-90°/355° |
MULTINOVA 55 OK 400 PRISM 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | con DALI o dsi o switch de presión | IP20 | 0-90°/355° |
MULTINOVA 55 OK 400 SMOKE 930 | 90 | 3000K | 220-240V | no dimerizable | IP20 | 0-90°/355° |



MULTINOVA 30 DOWN-UP

Nombre del producto | IRC | CCT | Voltaje principal | Tipo de atenuación | Ip |
---|---|---|---|---|---|
MULTINOVA 30 DOWN-UP 930 | 90 | 3000K | 220-240V | no dimerizable | IP20 |
MULTINOVA 30 DOWN-UP 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | con DALI o dsi o switch de presión | IP20 |
MULTINOVA 30 DOWN-UP PRISM 930 | 90 | 3000K | 220-240V | no dimerizable | IP20 |
MULTINOVA 30 DOWN-UP PRISM 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | con DALI o dsi o switch de presión | IP20 |
MULTINOVA 30 DOWN-UP SMOKE 930 | 90 | 3000K | 220-240V | no dimerizable | IP20 |


