MULTINOVA 30

Nom de produit | CRI | CCT | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|
MULTINOVA 30 930 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 |
MULTINOVA 30 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI ou DSI ou bouton poussoir | IP20 |
MULTINOVA 30 PRISM 930 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 |
MULTINOVA 30 PRISM 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI ou DSI ou bouton poussoir | IP20 |
MULTINOVA 30 SMOKE 930 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 |



MULTINOVA 55

Nom de produit | CRI | CCT | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|
MULTINOVA 55 930 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 |
MULTINOVA 55 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI ou DSI ou bouton poussoir | IP20 |
MULTINOVA 55 PRISM 930 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 |
MULTINOVA 55 PRISM 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI ou DSI ou bouton poussoir | IP20 |
MULTINOVA 55 SMOKE 930 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 |



MULTINOVA 30 PIVOT

Nom de produit | CRI | CCT | Tension principale | Type de gradation | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|---|
MULTINOVA 30 PIVOT 930 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 | 0-45°/360° |
MULTINOVA 30 PIVOT 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI ou DSI ou bouton poussoir | IP20 | 0-45°/360° |
MULTINOVA 30 PIVOT PRISM 930 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 | 0-45°/360° |
MULTINOVA 30 PIVOT PRISM 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI ou DSI ou bouton poussoir | IP20 | 0-45°/360° |
MULTINOVA 30 PIVOT SMOKE 930 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 | 0-45°/360° |



MULTINOVA 55 PIVOT

Nom de produit | CCT | CRI | Angle de faisceau° |
---|---|---|---|
MULTINOVA 55 PIVOT 930 | 3000K | 90 | - |
MULTINOVA 55 PIVOT 930 DIM4 | 3000K | 90 | - |
MULTINOVA 55 PIVOT PRISM 930 | 3000K | 90 | - |
MULTINOVA 55 PIVOT PRISM 930 DIM4 | 3000K | 90 | - |
MULTINOVA 55 PIVOT SMOKE 930 | 3000K | 90 | - |



MULTINOVA 55 OK

Nom de produit | CRI | CCT | Tension principale | Type de gradation | IP | orientation |
---|---|---|---|---|---|---|
MULTINOVA 55 OK 400 930 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 | 0-90°/355° |
MULTINOVA 55 OK 400 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI ou DSI ou bouton poussoir | IP20 | 0-90°/355° |
MULTINOVA 55 OK 400 PRISM 930 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 | 0-90°/355° |
MULTINOVA 55 OK 400 PRISM 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI ou DSI ou bouton poussoir | IP20 | 0-90°/355° |
MULTINOVA 55 OK 400 SMOKE 930 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 | 0-90°/355° |



MULTINOVA 30 DOWN-UP

Nom de produit | CRI | CCT | Tension principale | Type de gradation | IP |
---|---|---|---|---|---|
MULTINOVA 30 DOWN-UP 930 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 |
MULTINOVA 30 DOWN-UP 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI ou DSI ou bouton poussoir | IP20 |
MULTINOVA 30 DOWN-UP PRISM 930 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 |
MULTINOVA 30 DOWN-UP PRISM 930 DIM4 | 90 | 3000K | 220-240V | DALI ou DSI ou bouton poussoir | IP20 |
MULTINOVA 30 DOWN-UP SMOKE 930 | 90 | 3000K | 220-240V | non dimmable | IP20 |


