Vind jouw product binnen deze familie

Vind jouw product binnen deze familie

Maak gebruik van de geavanceerde filters om je product te vinden

Voeg filters toe

Elektrische eig.

Algemeen

LED info

REO OK 92733 S2 B
REO OK SOFT S1 93045 B
Richtbaarheid
0-30°/350°
Dimtype
afhankelijk van de te kiezen externe voeding
Zaagmaat
98
Min. Inbouwdiepte
65
IP
IP20
15413 9030 BCRI90CCT3000K-1800KToestel lumen831Toestel vermogen11.7Lichtbundel45
15413 9030 WCRI90CCT3000K-1800KToestel lumen831Toestel vermogen11.7Lichtbundel45
15414 9030 BCRI90CCT3000K-1800KToestel lumen831Toestel vermogen11.7Lichtbundel45
15414 9030 WCRI90CCT3000K-1800KToestel lumen831Toestel vermogen11.7Lichtbundel45
202 37 811 922 BCRI90CCT2700KToestel lumen848Toestel vermogen9.9Lichtbundel33
202 37 811 922 WCRI90CCT2700KToestel lumen848Toestel vermogen9.9Lichtbundel33
202 37 811 923 BCRI90CCT2700KToestel lumen838Toestel vermogen9.9Lichtbundel50
202 37 811 923 WCRI90CCT2700KToestel lumen838Toestel vermogen9.9Lichtbundel50
202 37 811 932 BCRI90CCT3000KToestel lumen887Toestel vermogen9.9Lichtbundel33
202 37 811 932 WCRI90CCT3000KToestel lumen887Toestel vermogen9.9Lichtbundel33
202 37 811 933 BCRI90CCT3000KToestel lumen876Toestel vermogen9.9Lichtbundel50
202 37 811 933 WCRI90CCT3000KToestel lumen876Toestel vermogen9.9Lichtbundel50
202 372 811 922 BCRI90CCT2700KToestel lumen848Toestel vermogen9.9Lichtbundel33
202 372 811 922 WCRI90CCT2700KToestel lumen848Toestel vermogen9.9Lichtbundel33
202 372 811 923 BCRI90CCT2700KToestel lumen838Toestel vermogen9.9Lichtbundel50
202 372 811 923 WCRI90CCT2700KToestel lumen838Toestel vermogen9.9Lichtbundel50
202 372 811 932 BCRI90CCT3000KToestel lumen887Toestel vermogen9.9Lichtbundel33
202 372 811 932 WCRI90CCT3000KToestel lumen887Toestel vermogen9.9Lichtbundel33
202 372 811 933 BCRI90CCT3000KToestel lumen876Toestel vermogen9.9Lichtbundel50
202 372 811 933 WCRI90CCT3000KToestel lumen876Toestel vermogen9.9Lichtbundel50

Ontdek de families

add_filters

Elektrische eig.

Algemeen

LED info