Product | CRI | CCT | Toestel lumen | Toestel vermogen | Lichtbundel° | Richtbaarheid | Dimtype | Zaagmaatmm | Min. Inbouwdieptemm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3000K-1800K | 831 | 12 | 45 | 0-30°/350° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 98 | 65 | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 831 | 12 | 45 | 0-30°/350° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 98 | 65 | IP20 | |
90 | 2700K | 848 | 10 | 33 | 0-30°/350° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 98 | 65 | IP20 | |
90 | 2700K | 838 | 10 | 50 | 0-30°/350° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 98 | 65 | IP20 | |
90 | 3000K | 887 | 10 | 33 | 0-30°/350° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 98 | 65 | IP20 | |
90 | 3000K | 876 | 10 | 50 | 0-30°/350° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 98 | 65 | IP20 | |
90 | 2700K | 848 | 10 | 33 | 0-30°/350° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 98 | 65 | IP20 | |
90 | 2700K | 838 | 10 | 50 | 0-30°/350° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 98 | 65 | IP20 | |
90 | 3000K | 887 | 10 | 33 | 0-30°/350° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 98 | 65 | IP20 | |
90 | 3000K | 876 | 10 | 50 | 0-30°/350° | afhankelijk van de te kiezen externe voeding | 98 | 65 | IP20 |
Vind jouw product
REO OK
REO RICHTBAAR