Produit | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Angle de faisceau° | orientation | Type de gradation | Taille de découpemm | Profondeur d'encastrement min.mm | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3000K-1800K | 831 | 12 | 45 | 0-30°/350° | selon le type d'alimentation externe | 98 | 65 | IP20 | |
90 | 3000K-1800K | 831 | 12 | 45 | 0-30°/350° | selon le type d'alimentation externe | 98 | 65 | IP20 | |
90 | 2700K | 848 | 10 | 33 | 0-30°/350° | selon le type d'alimentation externe | 98 | 65 | IP20 | |
90 | 2700K | 838 | 10 | 50 | 0-30°/350° | selon le type d'alimentation externe | 98 | 65 | IP20 | |
90 | 3000K | 887 | 10 | 33 | 0-30°/350° | selon le type d'alimentation externe | 98 | 65 | IP20 | |
90 | 3000K | 876 | 10 | 50 | 0-30°/350° | selon le type d'alimentation externe | 98 | 65 | IP20 | |
90 | 2700K | 848 | 10 | 33 | 0-30°/350° | selon le type d'alimentation externe | 98 | 65 | IP20 | |
90 | 2700K | 838 | 10 | 50 | 0-30°/350° | selon le type d'alimentation externe | 98 | 65 | IP20 | |
90 | 3000K | 887 | 10 | 33 | 0-30°/350° | selon le type d'alimentation externe | 98 | 65 | IP20 | |
90 | 3000K | 876 | 10 | 50 | 0-30°/350° | selon le type d'alimentation externe | 98 | 65 | IP20 |
Trouvez votre produit dans cette famille
REO OK
REO ORIENTABLE