Prodotto | CRI | CCT | Flusso luminoso (Apparecchio di illuminazione) | Potenza Apparecchio di illuminazione | Distribuzione luminosa | Orientabilità | Tensione di rete | Tipo di dimmerazione | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 857 | 13 | Simmetrico | - | 100-240V | non dimmerabile | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 857 | 13 | Simmetrico | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 896 | 13 | Simmetrico | - | 100-240V | non dimmerabile | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 896 | 13 | Simmetrico | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 261 | 9 | Simmetrico | - | 100-240V | non dimmerabile | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 261 | 9 | Simmetrico | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 285 | 9 | Simmetrico | - | 100-240V | non dimmerabile | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 285 | 9 | Simmetrico | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 1369 | 18 | Simmetrico | - | 220-240V | non dimmerabile | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 1369 | 18 | Simmetrico | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 1493 | 18 | Simmetrico | - | 220-240V | non dimmerabile | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 1493 | 18 | Simmetrico | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 1258 | 18 | Simmetrico | - | 220-240V | non dimmerabile | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 1258 | 18 | Simmetrico | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 1372 | 18 | Simmetrico | - | 220-240V | non dimmerabile | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 1372 | 18 | Simmetrico | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 |
Trovate il vostro prodotto in questa famiglia
NOCTA SQ155 DOWN-UP
NOCTA SQUARE 155 DOWN-UP