Товар | Индекс цветопередачи | КЦТ | Световой поток светильника | Мощность светильника | Распределение света | Регулируемость | Напряжение сети | Способ регулировки яркости | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 857 | 13 | Symmetrical | - | 100-240V | не диммированный | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 857 | 13 | Symmetrical | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 896 | 13 | Symmetrical | - | 100-240V | не диммированный | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 896 | 13 | Symmetrical | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 261 | 9 | Symmetrical | - | 100-240V | не диммированный | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 261 | 9 | Symmetrical | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 285 | 9 | Symmetrical | - | 100-240V | не диммированный | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 285 | 9 | Symmetrical | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 1369 | 18 | Symmetrical | - | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 1369 | 18 | Symmetrical | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 1493 | 18 | Symmetrical | - | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 1493 | 18 | Symmetrical | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 1258 | 18 | Symmetrical | - | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 1258 | 18 | Symmetrical | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 1372 | 18 | Symmetrical | - | 220-240V | не диммированный | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 1372 | 18 | Symmetrical | - | 220-240V | диммированный по протоколу DALI | IP65 | IK06 |
Найдите свой продукт в этом семействе
NOCTA SQ155 DOWN-UP
NOCTA SQUARE 155 DOWN-UP