Producto | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Distribucion de luz | Ajustabilidad | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 857 | 13 | Simétrico | - | 100-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 857 | 13 | Simétrico | - | 220-240V | con DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 896 | 13 | Simétrico | - | 100-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 896 | 13 | Simétrico | - | 220-240V | con DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 261 | 9 | Simétrico | - | 100-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 261 | 9 | Simétrico | - | 220-240V | con DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 285 | 9 | Simétrico | - | 100-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 285 | 9 | Simétrico | - | 220-240V | con DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 1369 | 18 | Simétrico | - | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 1369 | 18 | Simétrico | - | 220-240V | con DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 1493 | 18 | Simétrico | - | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 1493 | 18 | Simétrico | - | 220-240V | con DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 1258 | 18 | Simétrico | - | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 1258 | 18 | Simétrico | - | 220-240V | con DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 1372 | 18 | Simétrico | - | 220-240V | no dimerizable | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 1372 | 18 | Simétrico | - | 220-240V | con DALI | IP65 | IK06 |
Encuentre su producto en esta familia
NOCTA SQ155 DOWN-UP
NOCTA SQUARE 155 DOWN-UP