Produkt | CRI | Farbtemperatur | Lumen | Leistung | Lichtverteilung | Verstellbarkeit | Netzspannung | Art der Dimmung | IP | IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2700K | 857 | 13 | Symmetrisch | - | 100-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 857 | 13 | Symmetrisch | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 896 | 13 | Symmetrisch | - | 100-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 896 | 13 | Symmetrisch | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 261 | 9 | Symmetrisch | - | 100-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 261 | 9 | Symmetrisch | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 285 | 9 | Symmetrisch | - | 100-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 285 | 9 | Symmetrisch | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 1369 | 18 | Symmetrisch | - | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 1369 | 18 | Symmetrisch | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 1493 | 18 | Symmetrisch | - | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 1493 | 18 | Symmetrisch | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 1258 | 18 | Symmetrisch | - | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 2700K | 1258 | 18 | Symmetrisch | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 1372 | 18 | Symmetrisch | - | 220-240V | nicht dimmbar | IP65 | IK06 | |
90 | 3000K | 1372 | 18 | Symmetrisch | - | 220-240V | DALI | IP65 | IK06 |
Finden Sie Ihr Produkt in dieser Familie
NOCTA SQ155 DOWN-UP
NOCTA QUADRATISCH 155 NACH DOWN-UP